![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condiciones de la Franquicia MovilQuick | |||||||||||||||||||
| Canon de entrada: | 12.000 € | Duración contrato: | 5 años | ||||||||||||||||
| Royalty: | 900 €/mes | Inversión: | De 50.000 a 120.000 € | ||||||||||||||||
| Canon de publicidad: | 5% | Tamaño mínimo local: | Menos de 150 m² | ||||||||||||||||
| Otros cánones: | Sin otros cánones | Población mínima: | 60.000 habitantes | ||||||||||||||||
| Expansión: | La franquicia MovilQuick está interesada principalmente en la expansión por TODA ESPAÑA | ||||||||||||||||||
| Introducción franquicia: | • Concepto Novedoso, Competencia Nula • Formar parte de Una Central de Ventas • Mínima inversión, Mínima Estructura • Sofware especializado • Potente Imagen y exclusividad de Marca |
||||||||||||||||||
| Descripción franquicia: | Estamos especializados en ofrecer soluciones a nuestros clientes en el sector de venta y reparación de telefonía móvil, instalación de manos libres, modding, reparación de videoconsolas y soluciones a medida de telefonía. Desde el nacimiento de nuestra empresa hemos ofrecido una respuesta rápida y profesional en los campos de la telefonía móvil y videoconsolas, a un amplio un número de clientes a nivel nacional ya sean clientes finales o establecimientos profesionales. Movilquick ha conseguido aunar en un solo concepto, todos aquellos servicios que hasta la fecha se estaban prestando en el mercado de una forma poco profesional. A través de un software especializado y mediante la centralización de una serie de servicios, nuestros franquiciados podrán dar una solución global en liberalización y reparación de móviles y consolas. Los amplios márgenes comerciales hacen de Movilquick un concepto de negocio muy rentable, sin competencia en el sector y de muy fácil gestión. |
||||||||||||||||||
| Solicita más información de la Franquicia MovilQuick: | |||||||||||||||||||
Seleccionar esta opción significa que aceptas la politica de privacidad y las condiciones de uso de Franquiciando.com |
|||||||||||||||||||